Créateur : tony72 / Gérant : carlanchelotti
Saison : 1 2 3 4 5
1 TeamFP 63 22 21 0 1 84 23 +61
2 Bad Gones Legends 55 22 18 1 3 89 31 +58
3 Chelsea F.C. 48 22 15 3 4 63 32 +31
4 Damon-Dust 42 22 13 3 6 64 53 +11
5 Sporting Martignas 41 22 13 2 7 64 57 +7
6 WISLA KRAKOW S.A 31 22 9 4 9 60 54 +6
7 Bayern Munich. 24 22 7 3 12 49 61 -12
8 P.S.G. 21 22 6 3 13 37 64 -27
9 Les Patronuls 19 22 5 4 13 47 58 -11
10 Les Rois du Football 14 22 4 2 16 41 89 -48
11 kikou79 13 22 4 1 17 43 79 -36
12 en famille 11 22 3 2 17 30 70 -40
U.C.F / S1 / L1

1 TOURNEF F.C. 51 22 16 3 3 79 46 +33
2 L.O.S.C Lille 44 22 14 2 6 61 40 +21
3 Chiens Rouges/53 39 22 12 3 7 64 47 +17
4 Manchester City FC 38 22 12 2 8 69 51 +18
5 underworld 38 22 12 2 8 66 52 +14
6 Racing Club Dinan OM 37 22 11 4 7 62 46 +16
7 FC leuze 32 22 9 5 8 55 46 +9
8 S.S.C. Napoli/11 27 22 8 3 11 45 54 -9
9 the tropic warrior 26 22 8 2 12 50 53 -3
10 AJA-89 25 22 8 1 13 38 57 -19
11 Neo-losc GS 17 22 5 2 15 34 67 -33
12 fcnatlantique 6 22 1 3 18 28 92 -64
U.C.F / S1 / L2

1 Juventus FC 08 52 22 17 1 4 65 38 +27
2 M.S.A.P 51 22 17 0 5 83 30 +53
3 Le Havre AC 46 22 15 1 6 63 38 +25
4 F.C Nantes 44 22 14 2 6 61 43 +18
5 ripas 43 22 14 1 7 67 41 +26
6 Squadra Corsa/27 41 22 13 2 7 67 46 +21
7 karenpearce 35 22 11 2 9 53 48 +5
8 the ST 20 22 6 2 14 38 66 -28
9 Nostromo 19 22 6 1 15 36 54 -18
10 Bordeus/31 16 22 4 4 14 31 64 -33
11 Les Indians 12 22 3 3 16 26 77 -51
12 The Massilia Legend 6 22 1 3 18 28 73 -45
U.C.F / S1 / L3

1 AS le capitole 58 22 18 4 0 78 16 +62
2 SRD Football 2 56 22 18 2 2 86 29 +57
3 nalliercity/46 41 22 13 2 7 75 56 +19
4 Warriors57-B/10 40 22 12 4 6 67 48 +19
5 Oasis Be Fruit XI/31 38 22 11 5 6 60 35 +25
6 FC Yan4 37 22 11 4 7 76 43 +33
7 SCADOM 36 22 11 3 8 56 53 +3
8 ESSM13 25 22 8 1 13 39 63 -24
9 Saint Poloise II 24 22 7 3 12 41 67 -26
10 ATHLETIQUE CHERBOURG 14 22 4 2 16 29 69 -40
11 LeQuesnoyFC 10 22 3 1 18 19 83 -64
12 Hysteam/76 1 22 0 1 21 19 83 -64
U.C.F / S1 / L4