Créateur : tony72 / Gérant : tony72
Saison : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Red Star FC. 27 9 9 0 0 34 10 +24
2 SV Hambourg 19 9 6 1 2 26 14 +12
3 TeamFP 19 9 6 1 2 24 17 +7
4 Chelsea F.C. 16 9 5 1 3 24 17 +7
5 Fc Thauvin 7 9 2 1 6 16 21 -5
6 Bayern Munich. 6 9 2 0 7 12 32 -20
7 TOURNEF F.C. 5 9 1 2 6 19 30 -11
8 KVV Overpelt-Fabriek 5 9 1 2 6 16 30 -14
U.C.F... / S20 / L1

1 KvTm 22 9 7 1 1 26 12 +14
2 Toulouse FC. 18 9 6 0 3 22 15 +7
3 Abracadabra 17 9 5 2 2 23 17 +6
4 Fenec all stars 16 9 5 1 3 21 17 +4
5 Paris SG 77 13 9 3 4 2 22 18 +4
6 Lowlow FC 7 9 2 1 6 18 28 -10
7 arsenal77 6 9 2 0 7 12 25 -13
8 FC leuze 3 9 0 3 6 13 25 -12
U.C.F... / S20 / L2

1 EAGLESPACK 24 9 8 0 1 36 10 +26
2 FC Nantes 1943 22 9 7 1 1 32 13 +19
3 SC Braga 17 9 5 2 2 24 18 +6
4 Chessclub 13 9 4 1 4 18 21 -3
5 R.CLUB DE STRASBOURG 11 9 3 2 4 20 30 -10
6 Ligue 1 Team 6 9 1 3 5 13 20 -7
7 SRD Football 2 5 9 1 2 6 12 28 -16
8 underworld 4 9 1 1 7 12 27 -15
U.C.F... / S20 / L3

1 Glourson 22 9 7 1 1 38 13 +25
2 Galatasaray SK. 19 9 6 1 2 32 16 +16
3 SV Wehen Wiesbaden 14 9 4 2 3 19 14 +5
4 ESSM13 14 9 4 2 3 16 20 -4
5 Nantais74 13 9 3 4 2 22 23 -1
6 M-T-BULLS 10 9 3 1 5 22 23 -1
7 le rond point 7 9 2 1 6 20 34 -14
8 FC Yan4 3 9 1 0 8 10 36 -26
U.C.F... / S20 / L4

1 Stade Richais 24 9 8 0 1 35 8 +27
2 TSG 1899 Hoffenheim. 19 9 6 1 2 26 14 +12
3 Les Simpson 20 18 9 6 0 3 31 22 +9
4 AS Monaco 6 13 9 4 1 4 23 18 +5
5 DreamTeam Fabinho 12 9 4 0 5 14 26 -12
6 Atletico. Madrid. 10 9 3 1 5 19 27 -8
7 Rekins FC 6 9 1 3 5 24 29 -5
8 Marseille FC95 2 9 0 2 7 13 41 -28
U.C.F... / S20 / L5

1 Jacquie et Michel. 25 9 8 1 0 47 11 +36
2 fcpezenas 21 9 7 0 2 26 10 +16
3 Manchester-United FC 16 9 5 1 3 18 20 -2
4 AtletiClub Madrid FC 15 9 5 0 4 24 17 +7
5 Heart of Midlothian 10 9 3 1 5 18 24 -6
6 Projo FC 8 9 2 2 5 13 31 -18
7 Lens.. 7 9 2 1 6 12 25 -13
8 Uruguay... 3 9 1 0 8 14 34 -20
U.C.F... / S20 / L6