Les meilleurs buteurs apparaissent ci-dessous...
Le premier gagnera au minimum 1 000 FL par but marqué.
Pm la buche | Les bucherons | 14 |
R.Montolivo | Thievres AS/50 | 14 |
Paul Pierce | Boston Celtics | 14 |
13 | ||
Edinson Cavani | Paris - SG/17 | 12 |
12 | ||
Nicolas | hardifort fc/47 | 12 |
F.Carrasco_17 | nallierscity/2 | 12 |
Fabio | FC Alvarim | 11 |
Yaya Touré | Man-City | 10 |
K.Mayi | A.S.Saint-Etienne | 10 |
Valere Germain | AS - Monaco/54 | 10 |
Schmelzer | Borussia-Dortmund-79 | 10 |
10 | ||
Hapu | Portugal540/11 | 10 |
Dysy | elflacoloic/25 | 10 |
Rowy | FC Manchester United | 9 |
Come | leblanc | 9 |
9 | ||
9 |
Les meilleurs passeurs apparaissent ci-dessous...