Les meilleurs buteurs apparaissent ci-dessous...
Le premier gagnera au minimum 1 000 FL par but marqué.
Mixy | LEPOIRE/5 | 5 |
rhum | A.S.Champdieu | 5 |
absynthe | A.S.Champdieu | 3 |
3 | ||
Daxe | olympique landais | 2 |
ricard | A.S.Champdieu | 2 |
camarde | nerf/7 | 2 |
Giovani | LBDB | 1 |
messi | nerf/7 | 1 |
Kyqe | Excelsior Mouscron. | 1 |
1 | ||
Maicon | Les Patatos | 1 |
Jyla | A.S.Champdieu | 1 |
1 | ||
Japo | A.S.Champdieu | 1 |
fabrigas | nerf/7 | 1 |
Balotelli | Les Patatos | 1 |
Joueur8 | nerf/7 | 1 |
Lytu | A.S.Champdieu | 1 |
Jordan | LBDB | 1 |
Les meilleurs passeurs apparaissent ci-dessous...
rhum | A.S.Champdieu | 3 |
Mixy | LEPOIRE/5 | 2 |
Ruda | Newpie | 2 |
ricard | A.S.Champdieu | 2 |
BaLe_8 | Azoumakala/38 | 2 |
absynthe | A.S.Champdieu | 2 |
messi | nerf/7 | 1 |
1 | ||
fabrigas | nerf/7 | 1 |
1 | ||
djibril | nerf/7 | 1 |
Frederick | LBDB | 1 |
Jyla | A.S.Champdieu | 1 |