Les meilleurs buteurs apparaissent ci-dessous...
Le premier gagnera au minimum 1 000 FL par but marqué.
Harry Kane | Bayern Munich. | 11 |
11 | ||
9 | ||
8 | ||
7 | ||
Moussa Sow | FENER BAHCE | 7 |
Gordon William JR. | K. Beerschot VA | 7 |
7 | ||
6 | ||
6 | ||
C.Ronaldo | FENER BAHCE | 6 |
6 | ||
5 | ||
RONALDODO | Racing Club Dinan OM | 5 |
Osame Sahraoui | SV Hambourg | 5 |
Henry | Dunkerque77 | 5 |
5 | ||
BREEL Embolo | AS-Monaco-2017 | 5 |
Dave Sizzler Elliott | F.K. Crvena zvezda | 5 |
5 |
Les meilleurs passeurs apparaissent ci-dessous...