91 min | Coup de sifflet final!... Abracadabra domine compostable sur le score de 3-0 et ajoute une nouvelle victoire à son compteur! |
89 min | Jonathan Jakubowicz tente sa chance de très loin. Une frappe sans trop de conviction et qui passe au bas mot à quinze mètres du but adverse. |
85 min | Quel but magnifique ! James Rothenberger lance en profondeur qui frappe directement, le ballon est flottant et termine au fond des filets. |
82 min | Le coup franc de Orkhan Imanov passe directement au-dessus du cadre de Memo Gostima |
82 min | Au duel avec Tobias Washington, Jonathan Jakubowicz s'effondre facilement ! Malheureusement, l'arbitre est tombé dans le panneau. |
78 min | Des supporters de compostable lancent des fumigènes sur le terrain, les stadiers doivent intervenir. Le jeu reprend. |
72 min | Et oui, c'est logique, Mutunga David prend un carton jaune mérité pour ce vilain geste. |
72 min | James Rothenberger dribble Mutunga David par un magnifique petit pont. Mutunga David semble vexé, alors il tâcle James Rothenberger par derrière. L'arbitre a tout vu, c'est une faute ! |
69 min | Belle ouverture de Orkhan Imanov pour Joaquim Agostinho mais un défenseur intercepte. |
63 min | Mutunga David a pris tout son temps pour lobber Idriss Tshipamba... trop peut-être, une tête d'un défenseur est venue sauver son équipe. |
60 min | Corner ! Berhard Forscher le frappe, Joaquim Agostinho profite de l'attentisme de la défense pour fusiller le gardien d'une reprise de volée pied gauche ! |
56 min | Suite à un duel aérien, Denis Kreutz administre un violent coup de coude au visage de James Rothenberger qui se tord de douleur au sol. Faute indiscutable. |
52 min | Longue passe de pour Orkhan Imanov qui frappe d'un plat du pied droit, capté sans problème par le gardien. |
48 min | Joaquim Agostinho tente d'éliminer Denis Kreutz qui s'interpose d'un superbe tacle d'école. |
45 min | Et c'est reparti pour 45 minutes. L'équipe compostable va devoir batailler si elle veut s'imposer. |
45 min | C'est la fin de cette première mi-temps. Les équipes rentrent aux vestiaires pour 15 minutes sur le score de 1 buts à 0 pour Abracadabra. |
42 min | Contre pied magnifique de Mika Bullseye. Memo Gostima ne peut strictement rien faire sur ce pénalty. |
42 min | L'arbitre indique le point de pénalty, malgré les sifflets de la foule. Mika Bullseye s'apprête à le tirer. |
42 min | Mais quelle faute ! Alors que Miguel Ricotta filait au but, Helmuth Johannsen, en retard, fauche les deux jambes de son adversaire ! |
40 min | Magnifique frappe de 30 mètres de Gregory Sply. Le gardien capte le ballon en deux temps. |
39 min | Alexander Mason vient tacler sur le coté Miguel Ricotta qui courait à toute vitesse avec le ballon, c'est une faute. |
33 min | Sur un centre de Jonathan Jakubowicz, le ballon arrive jusqu'à qui manque son contrôle dans la surface. La défense se dégage. |
31 min | Abracadabra et compostable semblent se neutraliser. La bataille au milieu de terrain est âpre, mais personne n'a l'air d'arriver à trouver le décalage qui fera la différence ! |
28 min | Tobias Washington s'appuie sur Conor McShane dans un duel aérien et est sanctionné. |
24 min | Abracadabra effectue un pressing très intense, compostable est obligé de sauter son milieu de terrain et d'envoyer des longs ballons pour leurs attaquants. |
19 min | Orkhan Imanov glisse au moment de frapper, le ballon s'envole dans les tribunes. |
19 min | Helmuth Johannsen est en retard sur , et le tacle, l'arbitre siffle faute. |
17 min | Belle ouverture de Enid Vincent pour Alexander Mason mais un défenseur intercepte. |
14 min | Mutunga David ne joue pas le ballon sur cette action ! Orkhan Imanov est au sol. C'est une faute. |
9 min | C'était chaud ! Sur une passe en profondeur parfaite, Berhard Forscher se retrouve seul face au gardien, il le fixe et tente le lobe ... Mais Memo Gostima avait anticipé et se détend pour détourner la balle ! |
5 min | Jonathan Jakubowicz tente sa chance de loin, sa frappe flottante vient s'écraser sur le poteau. Quel dommage ! |
0 min | Le coup d'envoi du match tant attendu entre compostable et Abracadabra vient d'être sifflé. Le stade est en effervescence. |
compostable | Abracadabra |
|
(85)
Joaquim Agostinho (60) Mika Bullseye (42) |
2 | 5 |
0 | 4 |
8 | 0 |
Mutunga David (72)
|
|
|
|