91 min | L'arbitre siffle, c'est la fin du match ! U.S.Cremonese Calcio doit s'incliner face à Chessclub en grande forme ! |
89 min | Gary Cocking entre dans la surface en résistant à tout le monde. Mais il enveloppe sa frappe du gauche dans les nuages. |
86 min | Passe en profondeur excellente de pour ! Il s'avance vers le gardien et c'est le buuut !!! Ah non ! Le drapeau s'est levé, c'est un hors-jeu. |
85 min | U.S.Cremonese Calcio ne touche plus le ballon, Chessclub le monopolise et montre du beau jeu, ce qui ravit les supporters de Chessclub qui déclenchent une ola. |
83 min | , à la limite du hors-jeu, reçoit une superbe passe de Yvandro Borge Sancho, mais il était bel et bien hors-jeu... |
79 min | Grosse occasion pour Muhoza Osil qui gagne son duel face au gardien mais qui le perd devant le dernier défenseur revenu in extremis. Dommage ! |
74 min | U.S.Cremonese Calcio presse très haut Chessclub qui a du mal à developper son jeu. |
71 min | Et c'est le carton jaune pour Mark Davenport , il aurait pu avoir le rouge , mais l'arbitre reste tranquille ! |
71 min | Grosse faute de Mark Davenport qui vient charger par derrière. |
66 min | fait une passe à destination de SARAH, mais l'arbitre sur la trajectoire ne peut l'éviter. |
62 min | effectue un débordement sur le côté droit, et tente une passe en retrait pour Muhoza Osil, mais le ballon arrive dans les pieds d'un défenseur qui dégage, c'est raté. |
56 min | Chessclub a beaucoup de mal à poser le pied sur le ballon, U.S.Cremonese Calcio fait le pressing dès que leurs adversaires ont la balle. |
51 min | Chessclub fait tourner la balle, les passes s'enchaînent bien, et U.S.Cremonese Calcio doit courir après le ballon. Une belle démonstration collective de Chessclub ! |
47 min | Chessclub fait tourner le ballon, U.S.Cremonese Calcio tente de le récupérer. |
45 min | Et c'est reparti pour 45 minutes. L'équipe U.S.Cremonese Calcio va devoir batailler si elle veut s'imposer. |
45 min | C'est la fin de cette première mi-temps. Les équipes rentrent aux vestiaires pour 15 minutes sur le score de 2 buts à 1 pour Chessclub. |
41 min | Muhoza Osil lobe PETRUS un peu trop avancé, le ballon finit sa course au fond des filets ! |
39 min | Chessclub domine et fait tourner le ballon, mais un supporter de U.S.Cremonese Calcio dévêtu pénètre sur le terrain et tire dans la balle, il est aussitôt rattrapé et le jeu peut reprendre. |
35 min | tente une frappe enroulée à l'entrée de la surface, ça passe juste à côté... |
33 min | effectue un crochet et élimine son vis-à-vis, GIFI le fauche, incroyable, il était passé ! |
32 min | Centre fuyant de Muhoza Osil, tente de le reprendre mais il envoie ce ballon en sortie de but. |
28 min | qui décoche une énorme frappe sur cette passe de mais celle-ci va directement dans les tribunes. Elle fera tout de même un heureux ! |
25 min | mène la contre-attaque, c'est un 3 contre 2, il passe à Yvandro Borge Sancho qui va s'enfermer au point de corner et perd le ballon .. c'est bien dommage! |
24 min | Buuuuut ! effectue un grand pont sur Yvandro Borge Sancho et bat le gardien d'une frappe croisée imparable ! |
18 min | Série de passes entre et Phil Rosenzweig en attendant qu'une solution se présente à eux. |
13 min | n'a pas de solution et frappe ... directement dans les tribunes. Il voulait sans doute offrir le ballon à sa femme. |
11 min | s'éffondre dans la surface de réparation devant l'arbitre qui lui dit de se relever, récupère le ballon et relance son équipe. |
6 min | récupère une balle aux 40 mètres et se lance seul à l'assaut du but adverse. Sa frappe croisée à l'entrée de la surface n'est pas cadrée ! |
3 min | lobe Andrzej Buncol un peu trop avancé, le ballon finit sa course au fond des filets ! |
0 min | L'arbitre donne le coup d'envoi sous une pluie battante. |
U.S.Cremonese Calcio | Chessclub |
Muhoza Osil (41)
|
(24)
(3) |
1 | 2 |
3 | 3 |
1 | 1 |
Mark Davenport (71)
|
|
|
|