90 min | Et voilà la fin du match sur un score de parité de 3-3 entre hhhhhhhh et Thurins FC ! |
88 min | Après une roulette astucieuse, Tymi décale Vywu qui fait trembler les filets d'une frappe limpide. |
87 min | lecapitaine effectue une frappe des 30 mètres, le ballon se loge en pleine lucarne, Kent Gregory dépité, ne peut qu'aller chercher le ballon au fond de ses filets. |
85 min | centig enroule parfaitement sa frappe au dessus du mur, le gardien masqué est trop court pour l'arrêter, but ! |
85 min | Rototo est en retard sur Joueur4, et le tacle, l'arbitre siffle faute. |
82 min | Hafu prend son élan et tire. C'est contré par le mur. |
82 min | centig s'appuie sur Rototo dans un duel aérien et est sanctionné. |
81 min | Centre au troisième poteau de Muri alors que Rototo était seul devant la cage. |
75 min | Rototo et Marronsuiss sont vraiment inspirés aujourd'hui, ils se trouvent parfaitement. |
73 min | atadrinov en renard des surfaces reprend un ballon mal dégagé par la défense et le place hors de portée de Kent Gregory. But ! |
68 min | Au duel avec Joueur3, Marronsuiss s'effondre facilement ! Malheureusement, l'arbitre est tombé dans le panneau. |
62 min | Quelle parade de diengar ! Le coup franc de Hafu partait sous la barre mais le reflèxe du gardien empêche le but. |
62 min | Joueur3 réussit à dribbler Muri, qui le rattrape. Joueur3 met une gifle à son adversaire ! Faute ! |
58 min | hhhhhhhh presse très haut Thurins FC qui a du mal à developper son jeu. |
54 min | Joueur2 a pris tout son temps pour lobber Kent Gregory... trop peut-être, une tête d'un défenseur est venue sauver son équipe. |
51 min | Carton jaune ! Eh oui, Passepartout n'y coupera pas ! |
50 min | Mais quelle faute ! Alors que attag filait au but, Passepartout, en retard, fauche les deux jambes de son adversaire ! |
46 min | Le corner est tiré au second poteau par Vywu, Muri place une tête puissante hors de portée du gardien ! C'est GOAL ! |
45 min | Et c'est reparti pour 45 minutes. L'équipe hhhhhhhh va devoir batailler si elle veut s'imposer. |
45 min | C'est la fin de cette première mi-temps. Les équipes rentrent aux vestiaires pour 15 minutes sur le score de 1 buts à 0 pour Thurins FC. |
40 min | Thurins FC n'arrive plus à construire le jeu et à aligner deux passes consécutives ! C'est dû au très bon pressing haut de hhhhhhhh ! |
39 min | Frappe puissante de Tymi de quarante mètres mais elle arrive dans les bras de diengar. |
34 min | Muri tente de s'infiltrer dans la surface adverse, mais il est rattrapé au dernier moment par lecapitaine qui, d'un superbe tacle, écarte le danger ! |
29 min | La passe de Rili est totalement ratée et part directement en touche. Joueur3 le regarde en rigolant. |
25 min | Magnifique une-deux de la part de Muri et Rototo qui éliminent trois joueurs adverses. |
22 min | Contre pied magnifique de Passepartout. diengar ne peut strictement rien faire sur ce pénalty. |
22 min | Est-ce que cette faute est dans la surface ? Et oui, Mr l'arbitre désigne le point de pénalty, Passepartout pose son ballon en l'embrassant. |
22 min | Vilain tacle par derrière de Joueur5 sur Passepartout. |
20 min | Grosse faute de Hude qui vient charger Joueur5 par derrière. |
14 min | Vywu crochète un défenseur et enroule une frappe qui passe largement au dessus du cadre. |
10 min | Tymi a pris tout son temps pour lobber diengar... trop peut-être, une tête d'un défenseur est venue sauver son équipe. |
4 min | Tel un vrai magicien, Tymi vient d’éliminer Joueur3 d’une superbe virgule. Un geste technique à montrer dans toutes les écoles ! |
0 min | Le coup d'envoi vient d'être donné! Le temps est ensoleillé et la pelouse impeccablement entretenue, nous avons toutes les conditions réunies pour voir du beau jeu! |
hhhhhhhh | Thurins FC |
lecapitaine (87)
centig (85) atadrinov (73) |
Vywu (88)
Muri (46) Passepartout (22) |
4 | 5 |
0 | 3 |
4 | 3 |
|
Passepartout (51),
|
|
|