91 min | ![]() |
91 min | ![]() |
87 min | Nedward tente de prendre de vitesse Joueur6 qui laisse passer le joueur mais pas le ballon. |
85 min | ![]() |
82 min | ![]() |
80 min | Les Simpson 20 garde le ballon et laisse le temps passer, A.S.Gubbio 1910 devrait réagir ! |
78 min | Moe Szyslak accélère et fait une passe à Willie qui ne peut récupérer le cuir, c'est une touche. |
73 min | ![]() |
70 min | ![]() |
70 min | ![]() |
68 min | ![]() |
64 min | ![]() |
62 min | Joueur2 se débarrasse de deux joueurs avec une roulette. Tahiti Bob le tacle proprement, belle récupération. |
61 min | ![]() |
55 min | ![]() |
50 min | Les Simpson 20 presse très haut A.S.Gubbio 1910 qui a du mal à developper son jeu. |
45 min | Et c'est reparti pour 45 minutes. L'équipe A.S.Gubbio 1910 va devoir batailler si elle veut s'imposer. |
45 min | C'est la fin de cette première mi-temps. Les équipes rentrent aux vestiaires pour 15 minutes sur le score de 3 buts à 0 pour Les Simpson 20. |
43 min | ![]() |
38 min | ![]() |
33 min | ![]() |
33 min | ![]() |
28 min | ![]() |
24 min | ![]() |
24 min | ![]() |
20 min | Barney et Moe Szyslak sont vraiment inspirés aujourd'hui, ils se trouvent parfaitement. |
14 min | ![]() |
11 min | Moe Szyslak récupère le ballon à mi-terrain et lance Bart, mais celui-ci part dans une série de dribbles et perd le ballon. |
8 min | ![]() |
5 min | ![]() |
3 min | Sur un centre de Nedward, le ballon arrive jusqu'à Lisa qui manque son contrôle dans la surface. La défense se dégage. |
0 min | ![]() |
A.S.Gubbio 1910 | Les Simpson 20 |
|
Moe Szyslak (73)
Krusty (55) Moe Szyslak (28) Moe Szyslak (14) Tahiti Bob (5) |
1 | 9 |
0 | 3 |
4 | 1 |
![]() |
|
Joueur4 (24),
|
|