90 min | ![]() |
90 min | ![]() |
87 min | ![]() |
87 min | ![]() |
84 min | ![]() |
79 min | ![]() |
76 min | ![]() |
75 min | ![]() |
72 min | O-Lyonnais domine et fait tourner le ballon, mais un supporter de TeamConnnard dévêtu pénètre sur le terrain et tire dans la balle, il est aussitôt rattrapé et le jeu peut reprendre. |
71 min | ![]() |
66 min | Podo ridiculise Gowe avec ses dribbles pour pénétrer dans la surface. Il centre en retrait pour un coéquipier mais ce dernier est devancé par un défenseur adverse. |
60 min | ![]() |
60 min | ![]() |
57 min | ![]() |
51 min | ![]() |
49 min | ![]() |
47 min | Alors que Soge se dirige vers les buts, Lavinhe Luda l'arrête net d'un très beau tacle glissé. Bonne défense ! |
45 min | Et c'est reparti pour 45 minutes. L'équipe TeamConnnard va devoir batailler si elle veut s'imposer. |
45 min | C'est la fin de cette première mi-temps. Les équipes rentrent aux vestiaires pour 15 minutes sur le score de 3 buts à 0 pour O-Lyonnais. |
41 min | ![]() |
41 min | ![]() |
39 min | O-Lyonnais fait tourner la balle, les passes s'enchaînent bien, et TeamConnnard doit courir après le ballon. Une belle démonstration collective de O-Lyonnais ! |
34 min | ![]() |
29 min | ![]() |
27 min | ![]() |
27 min | ![]() |
24 min | Hofy s'éffondre dans la surface de réparation devant l'arbitre qui lui dit de se relever, NICOLAS MALLARD récupère le ballon et relance son équipe. |
21 min | ![]() |
17 min | ![]() |
17 min | Faute dans la surface, le pénalty est normal ! Lavinhe Luda va devoir prendre ses responsabilités. |
17 min | ![]() |
12 min | O-Lyonnais fait tourner le ballon, TeamConnnard tente de le récupérer. |
10 min | ![]() |
8 min | Rexa tente un grand pont sur Podo qui ne se fait pas avoir et qui peut du coup relancer tranquillement. |
7 min | Des supporters de O-Lyonnais lancent des fumigènes sur le terrain, les stadiers doivent intervenir. Le jeu reprend. |
5 min | ![]() |
5 min | ![]() |
0 min | ![]() |
TeamConnnard | O-Lyonnais |
|
Leqi (90)
Leqi (57) Xydo (41) Xydo (27) Xydo (5) |
0 | 9 |
1 | 5 |
4 | 3 |
![]() |
|
Steve Van Erck (60),
|
|