90 min | ![]() |
88 min | ![]() |
86 min | ![]() |
83 min | ![]() |
77 min | A.S.Gubbio 1910 fait tourner le ballon derrière et oblige le bloc de Fortuna Dusseldorf à remonter. |
73 min | Fortuna Dusseldorf n'arrive plus à construire le jeu et à aligner deux passes consécutives ! C'est dû au très bon pressing haut de A.S.Gubbio 1910 ! |
A.S.Gubbio 1910 | Fortuna Dusseldorf |
Joueur6 (86)
Joueur2 (57) Joueur6 (52) Joueur8 (46) |
|
6 | 0 |
3 | 1 |
6 | 5 |
|
|
|
|