90 min | ![]() |
90 min | Ignatius Sigo Muramu est le poumon de cette équipe, après une course côté droit, il passe la balle à Howard Jenkins, mais le ballon sort finalement en touche. |
86 min | C'est de l'attaque-défense en ce moment ! C'est Hallescher FC qui a maintenant la balle, Lyon-La Duchere pourra-t-elle repousser cet assaut ? |
83 min | Hallescher FC fait tourner le ballon, Lyon-La Duchere tente de le récupérer. |
82 min | Magnifique une-deux de la part de Philippe Floppe et Toon Voets qui éliminent trois joueurs adverses. |
77 min | ![]() |
71 min | ![]() |
68 min | ![]() |
64 min | ![]() |
63 min | ![]() |
59 min | ![]() |
54 min | ![]() |
54 min | ![]() |
48 min | ![]() |
45 min | Et c'est reparti pour une seconde période. L'équipe Hallescher FC va devoir batailler si elle veut s'imposer. |
45+1 min | C'est la fin de cette première mi-temps. Les équipes rentrent aux vestiaires pour 15 minutes sur le score de 1 buts à 0 pour Lyon-La Duchere. |
43 min | Le bloc de Hallescher FC joue haut et les pertes de balle peuvent s'avérer dangereuses, Lyon-La Duchere pourrait en profiter. |
38 min | Lyon-La Duchere domine et fait tourner le ballon, mais un supporter de Hallescher FC dévêtu pénètre sur le terrain et tire dans la balle, il est aussitôt rattrapé et le jeu peut reprendre. |
35 min | Mark Carroll hérite du ballon et adresse un très bon centre tendu... que Rihy mal placé ne peut reprendre ! |
29 min | ![]() |
24 min | ![]() |
24 min | ![]() |
19 min | ![]() |
17 min | ![]() |
12 min | Rihy et Robert Kennerley font le spectacle, ils s'amusent dans la défense adverse avec une série de une-deux! |
9 min | ![]() |
3 min | ![]() |
0 min | ![]() |
Lyon-La Duchere | Hallescher FC |
CHOURAEF (24)
|
Mark Carroll (71)
Emanuel Tafertshofer (48) |
1 | 4 |
2 | 2 |
3 | 2 |
![]() |
|
Nathan Collas (64),
|
|