90 min | ![]() |
90 min | ![]() |
87 min | ![]() |
84 min | ![]() |
79 min | Glourson effectue un pressing très intense, le rond point est obligé de sauter son milieu de terrain et d'envoyer des longs ballons pour leurs attaquants. |
77 min | Le bloc de Glourson joue haut et les pertes de balle peuvent s'avérer dangereuses, le rond point pourrait en profiter. |
75 min | ![]() |
73 min | ![]() |
71 min | ![]() |
68 min | ![]() |
65 min | ![]() |
61 min | ![]() |
58 min | ![]() |
58 min | ![]() |
55 min | ![]() |
54 min | Glourson garde le ballon et laisse le temps passer, le rond point devrait réagir ! |
49 min | ![]() |
45 min | Et c'est reparti pour une seconde période. L'équipe le rond point va devoir batailler si elle veut s'imposer. |
45 min | C'est la fin de cette première mi-temps. Les équipes rentrent aux vestiaires pour 15 minutes sur le score de 6 buts à 1 pour Glourson. |
43 min | ![]() |
37 min | ![]() |
34 min | ![]() |
30 min | ![]() |
28 min | Belle ouverture de Dabatj pour Coko mais un défenseur intercepte. |
25 min | ![]() |
21 min | ![]() |
17 min | Zusa se plaint du marquage très serré de Lybu, mais l'arbitre l'ignore. |
16 min | ![]() |
14 min | ![]() |
12 min | ![]() |
9 min | ![]() |
8 min | ![]() |
2 min | le rond point n'arrive plus à construire le jeu et à aligner deux passes consécutives ! C'est dû au très bon pressing haut de Glourson ! |
0 min | ![]() |
Glourson | le rond point |
RyguTJ (75)
RyguTJ (65) Coko (58) Zepa (55) RyguTJ (37) Wacy (30) Zepa (21) Dabatj (16) Zepa (12) Dyve (8) |
Fixi (25)
|
13 | 1 |
4 | 2 |
1 | 3 |
|
|
|
|