91 min | ![]() |
91 min | ![]() |
87 min | ![]() |
83 min | ![]() |
83 min | ![]() |
82 min | ![]() |
76 min | ![]() |
75 min | Tel un vrai magicien, Slawa Nemcheninov vient d’éliminer Wacy d’une superbe virgule. Un geste technique à montrer dans toutes les écoles ! |
69 min | Balle récupérée par Xike qui se presse de lancer Wacy en profondeur, mais la passe est mal dosée et sort des limites du terrain. |
67 min | Mohammad Siam profite d'un boulevard côté gauche. Celui-ci centre pour Albert Walgraffe qui contrôle en faisant un tour complet sur lui-même et trompe, en deux temps, le gardien. Mais il est signalé en position de hors-jeu. Après ralenti, c'est évident. |
61 min | Jan Van Boxstael accélère et fait une passe à Slawa Nemcheninov qui ne peut récupérer le cuir, c'est une touche. |
56 min | ![]() |
56 min | ![]() |
52 min | ![]() |
47 min | ![]() |
47 min | ![]() |
47 min | ![]() |
45 min | Et c'est reparti pour 45 minutes. L'équipe SV Wehen Wiesbaden va devoir batailler si elle veut s'imposer. |
45 min | C'est la fin de cette première mi-temps. Les équipes rentrent aux vestiaires pour 15 minutes sur le score de 3 buts à 1 pour Glourson. |
41 min | ![]() |
39 min | ![]() |
37 min | ![]() |
32 min | ![]() |
32 min | ![]() |
29 min | ![]() |
28 min | ![]() |
24 min | Dabatj et Dyve font tourner le ballon au milieu de terrain en attendant la montée des adversaires. |
22 min | Slawa Nemcheninov s'infiltre dans la défense et adresse un centre en retrait vers Jan Van Boxstael, mais il est devancé par un défenseur. |
19 min | ![]() |
16 min | ![]() |
11 min | ![]() |
11 min | ![]() |
7 min | ![]() |
5 min | SV Wehen Wiesbaden récupère le ballon assez haut, ce qui peut donner des occasions de contres à Glourson. |
1 min | Glourson domine outrageusement, le ballon ne quitte plus la moitié de terrain de SV Wehen Wiesbaden |
0 min | ![]() |
SV Wehen Wiesbaden | Glourson |
Huub de Vaan (76)
Mohammad Siam (41) |
Coko (83)
Wacy (37) Coko (11) Coko (7) |
5 | 5 |
3 | 3 |
5 | 2 |
![]() |
|
|
|