90 min | ![]() |
88 min | ![]() |
87 min | ![]() |
86 min | ![]() |
83 min | ![]() |
83 min | ![]() |
78 min | ![]() |
74 min | ![]() |
69 min | Guinness récupère le ballon assez haut, ce qui peut donner des occasions de contres à the ST. |
67 min | Luc Nilis dribble un, puis deux adversaires ... mais pas trois ! Bernd Seiberth n'a pas voulu être le troisième ! |
63 min | ![]() |
58 min | the ST domine et fait tourner le ballon, mais un supporter de Guinness dévêtu pénètre sur le terrain et tire dans la balle, il est aussitôt rattrapé et le jeu peut reprendre. |
55 min | ![]() |
55 min | ![]() |
51 min | ![]() |
45 min | Et c'est reparti pour une seconde période. L'équipe the ST va devoir batailler si elle veut s'imposer. |
45+1 min | C'est la fin de cette première mi-temps. Les équipes rentrent aux vestiaires pour 15 minutes sur le score de 1 buts à 0 pour Guinness. |
41 min | the ST effectue un pressing très intense, Guinness est obligé de sauter son milieu de terrain et d'envoyer des longs ballons pour leurs attaquants. |
36 min | ![]() |
34 min | Ouverture de Vidar Riseth dans le dos de la défense mais magnifique intervention de Michel Liebenstein qui sauve son équipe d'une action dangereuse ! |
32 min | ![]() |
28 min | ![]() |
25 min | ![]() |
21 min | the ST a mit le pied sur le ballon et le fait bien circuler en attente de trouver une ouverture, Guinness va avoir du mal à récupérer le ballon. |
18 min | the ST récupère le ballon assez haut, ce qui peut donner des occasions de contres à Guinness. |
15 min | Sur le coté gauche, Vidar Riseth prolonge pour Abelardo qui centre devant le but mais le ballon est contré par un défenseur. |
9 min | ![]() |
4 min | ![]() |
0 min | ![]() |
Guinness | the ST |
Malcolm Ayze MacGreg (36)
|
Luc Nilis (86)
Soren Colding (63) |
1 | 4 |
0 | 2 |
5 | 2 |
![]() |
![]() |
|
Alessandro Del Piero (83),
|