90 min | ![]() |
90 min | ![]() |
86 min | ![]() |
84 min | ![]() |
83 min | ![]() |
81 min | ![]() |
78 min | ![]() |
73 min | ![]() |
72 min | ![]() |
68 min | ![]() |
63 min | ![]() |
58 min | ![]() |
53 min | ![]() |
47 min | ![]() |
45 min | C'est reparti pour 45 minutes, s'ils ne veulent pas terminer sur un score nul, il va falloir hausser le rythme. |
45 min | Et c'est la mi-temps, aucune équipe n'a pris l'avantage. Tout reste à faire. |
41 min | ![]() |
37 min | Joueur2 et Joueur13 sont vraiment inspirés aujourd'hui, ils se trouvent parfaitement. |
32 min | ![]() |
28 min | ![]() |
25 min | ![]() |
20 min | Ouverture de Joueur5 vers Joueur13, dans le dos de la défense... Mais ce dernier est en position de hors-jeu. Quel dommage il y avait un bon coup à jouer ! |
17 min | ![]() |
13 min | ![]() |
8 min | ![]() |
3 min | ![]() |
3 min | ![]() |
0 min | ![]() |
C.S.Begard22 | En Avant Gwengamp |
Ousmane DEMBELE (90)
Eduardo CAMAVINGA (58) Eduardo CAMAVINGA (47) W ZAIRE EMERY (28) W ZAIRE EMERY (13) |
Sebastian NANASI (83)
Sebastian NANASI (32) Joueur7 (17) |
7 | 3 |
5 | 0 |
3 | 3 |
|
![]() |
|
|