90 min | ![]() |
90 min | ![]() |
90 min | ![]() |
86 min | ![]() |
85 min | underworld modifie sa stratégie. |
83 min | ![]() |
81 min | ![]() |
77 min | C'est de l'attaque-défense en ce moment ! C'est Chessclub qui a maintenant la balle, underworld pourra-t-elle repousser cet assaut ? |
73 min | Chessclub fait tranquillement tourner le ballon et underworld est bien regroupé. C'est bien ennuyeux tout ça! |
71 min | Chessclub a beaucoup de mal à poser le pied sur le ballon, underworld fait le pressing dès que leurs adversaires ont la balle. |
68 min | Chessclub est en grande difficulté, underworld monopolise actuellement le ballon. |
62 min | ![]() |
59 min | ![]() |
53 min | ![]() |
51 min | Kugu ridiculise Pypa avec ses dribbles pour pénétrer dans la surface. Il centre en retrait pour un coéquipier mais ce dernier est devancé par un défenseur adverse. |
48 min | ![]() |
48 min | ![]() |
45 min | Et c'est reparti pour une seconde période. L'équipe underworld va devoir batailler si elle veut s'imposer. |
45 min | C'est la fin de cette première mi-temps. Les équipes rentrent aux vestiaires pour 15 minutes sur le score de 2 buts à 0 pour Chessclub. |
38 min | DOUNI et Roxane font tourner le ballon au milieu de terrain en attendant la montée des adversaires. |
36 min | ![]() |
33 min | underworld perd beaucoup trop de ballon au milieu et n'arrive pas à enchaîner les passes. |
31 min | Des supporters de Chessclub lancent des fumigènes sur le terrain, les stadiers doivent intervenir. Le jeu reprend. |
25 min | ![]() |
19 min | ![]() |
18 min | ![]() |
13 min | ![]() |
10 min | ![]() |
9 min | ![]() |
6 min | ![]() |
3 min | Doho pensait avoir fait le plus dur en arrivant devant la surface de réparation adverse mais il fut contré par un WADDLE déterminé. |
0 min | ![]() |
Chessclub | underworld |
KikiBarbe (90)
KikiBarbe (86) TCHEQ (81) KikiBarbe (59) KikiBarbe (36) KikiBarbe (19) |
Doho (83)
|
7 | 4 |
1 | 2 |
1 | 3 |
|
|
|
|