90 min | ![]() |
90 min | ![]() |
87 min | Tacle parfait de Joueur4 sur Khris Middleton ! L'action était très dangereuse ! Joueur4 est arrivé au bon moment sur cette action ! |
85 min | ![]() |
83 min | ![]() |
82 min | ![]() |
81 min | ![]() |
78 min | Lyon V2 fait bien tourner le cuir. Milwaukee Bucks est complètement désordonnée et n'arrive pas à récupérer la balle. |
76 min | ![]() |
76 min | ![]() |
76 min | ![]() |
74 min | Milwaukee Bucks fait tourner le ballon derrière et oblige le bloc de Lyon V2 à remonter. |
70 min | ![]() |
67 min | ![]() |
67 min | Faute dans la surface de réparation, l'arbitre n'hésite pas à désigner le point de Pénalty. Joueur8 prend la responsabilité de transformer la sentence. |
67 min | ![]() |
61 min | ![]() |
59 min | ![]() |
57 min | ![]() |
53 min | Milwaukee Bucks domine et fait tourner le ballon, mais un supporter de Lyon V2 dévêtu pénètre sur le terrain et tire dans la balle, il est aussitôt rattrapé et le jeu peut reprendre. |
48 min | ![]() |
45 min | Et c'est reparti pour 45 minutes. L'équipe Milwaukee Bucks va devoir batailler si elle veut s'imposer. |
45 min | C'est la fin de cette première mi-temps. Les équipes rentrent aux vestiaires pour 15 minutes sur le score de 1 buts à 0 pour Lyon V2. |
42 min | ![]() |
39 min | ![]() |
36 min | Joueur11 intercepte une passe destinée à Wesley Matthews. |
30 min | Joueur11, à la limite du hors-jeu, reçoit une superbe passe de Joueur4, mais il était bel et bien hors-jeu... |
27 min | ![]() |
25 min | ![]() |
22 min | Milwaukee Bucks garde le ballon et laisse le temps passer, Lyon V2 devrait réagir ! |
19 min | ![]() |
13 min | ![]() |
12 min | ![]() |
10 min | Jevon Carter récupère le ballon à mi-terrain et lance Khris Middleton, mais celui-ci part dans une série de dribbles et perd le ballon. |
5 min | ![]() |
3 min | ![]() |
0 min | ![]() |
Milwaukee Bucks | Lyon V2 |
Brook Lopez (90)
|
Joueur6 (83)
Joueur8 (76) Joueur8 (67) Joueur6 (57) Joueur10 (5) |
2 | 8 |
3 | 4 |
6 | 0 |
![]() |
|
|
|