90 min | ![]() |
90 min | B.Diakite profite d'un boulevard côté gauche. Celui-ci centre pour Pyca qui contrôle en faisant un tour complet sur lui-même et trompe, en deux temps, le gardien. Mais il est signalé en position de hors-jeu. Après ralenti, c'est évident. |
87 min | ![]() |
87 min | ![]() |
84 min | ![]() |
83 min | ![]() |
78 min | Centre au troisième poteau de Suxi alors que Galy était seul devant la cage. |
72 min | ![]() |
68 min | ![]() |
63 min | ![]() |
58 min | Belle transversale côté gauche de la part de WADDLE, mais Roxane loupe son contrôle et voit le ballon sortir en touche. |
57 min | WADDLE met le feu, il effectue une splendide roulette pour éliminer son vis à vis, Galy. |
54 min | Cile se débarrasse de deux joueurs avec une roulette. Bonu le tacle proprement, belle récupération. |
51 min | ![]() |
45 min | Et c'est reparti pour 45 minutes. L'équipe Chessclub va devoir batailler si elle veut s'imposer. |
45 min | C'est la fin de cette première mi-temps. Les équipes rentrent aux vestiaires pour 15 minutes sur le score de 2 buts à 0 pour Ligue 1 Team. |
43 min | ![]() |
43 min | ![]() |
43 min | ![]() |
39 min | TCHEQ profite d'un boulevard côté gauche. Celui-ci centre pour KikiBarbe qui contrôle en faisant un tour complet sur lui-même et trompe, en deux temps, le gardien. Mais il est signalé en position de hors-jeu. Après ralenti, c'est évident. |
33 min | ![]() |
30 min | ![]() |
25 min | ![]() |
24 min | ![]() |
21 min | ![]() |
17 min | ![]() |
17 min | ![]() |
15 min | ![]() |
10 min | ![]() |
8 min | Chessclub est incapable actuellement d’aligner deux passes consécutives face à Ligue 1 Team. |
5 min | ![]() |
3 min | ![]() |
0 min | ![]() |
Chessclub | Ligue 1 Team |
Roxane (68)
|
Suxi (84)
Tuvu (33) Tuvu (10) |
2 | 4 |
5 | 3 |
3 | 3 |
![]() |
![]() |
|
|