Fermer
Championnat CJB Saison 1

Classement Calendrier Buteurs/Passeurs
Journée n°21
Voir Olympiques Gunners 2-3 Lyon Gones/74/69 36000 03-03-2013 10:30
Voir AS MONACO FC 1-4 Arsenal F.C. 2004/94 11200 03-03-2013 11:30
Voir Atletico Madrid 1-2 Le Mans FCJB/31/42/38 29000 03-03-2013 11:30
Voir Strasbourg 150 1-6 Man City 23400 03-03-2013 13:30
Voir Arsenal FC 2-2 US Ploug-City/31 59200 03-03-2013 16:30
Voir F-C Nantes . 4-2 FK Kasper/47 32199 03-03-2013 16:30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22