Fermer
Championnat CJB Saison 1

Classement Calendrier Buteurs/Passeurs
Journée n°8
Voir FK Kasper/47 2-3 Man City 15200 05-02-2013 06:30
Voir Lyon Gones/74/69 0-7 Arsenal FC 37000 05-02-2013 08:30
Voir Arsenal F.C. 2004/94 4-3 Atletico Madrid 36000 05-02-2013 10:30
Voir Le Mans FCJB/31/42/38 1-4 Strasbourg 150 10000 05-02-2013 16:30
Voir US Ploug-City/31 3-4 F-C Nantes . 1000 05-02-2013 18:30
Voir Olympiques Gunners 2-0 AS MONACO FC 8000 05-02-2013 20:30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22