Fermer
Championnat CJB Saison 1

Classement Calendrier Buteurs/Passeurs
Journée n°9
Voir AS MONACO FC 1-6 FK Kasper/47 8400 07-02-2013 06:30
Voir Olympiques Gunners 1-6 Arsenal F.C. 2004/94 23000 07-02-2013 06:30
Voir F-C Nantes . 3-4 Man City 44799 07-02-2013 06:30
Voir Strasbourg 150 1-1 US Ploug-City/31 16800 07-02-2013 06:30
Voir Atletico Madrid 1-1 Lyon Gones/74/69 39000 07-02-2013 09:30
Voir Arsenal FC 4-0 Le Mans FCJB/31/42/38 68800 07-02-2013 13:30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22