Fermer
Championnat CJB Saison 1

Classement Calendrier Buteurs/Passeurs
Journée n°5
Voir Man City 4-1 Lyon Gones/74/69 4000 30-01-2013 10:30
Voir US Ploug-City/31 1-5 Le Mans FCJB/31/42/38 2550 30-01-2013 12:30
Voir F-C Nantes . 2-5 Arsenal F.C. 2004/94 49000 30-01-2013 13:30
Voir Arsenal FC 3-0 Olympiques Gunners 56000 30-01-2013 15:30
Voir Atletico Madrid 4-3 FK Kasper/47 35000 30-01-2013 19:30
Voir Strasbourg 150 5-1 AS MONACO FC 15200 30-01-2013 20:30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22