Créateur : tony72 / Gérant : tony72
Saison : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 U.S.Cremonese Calcio 35 14 11 2 1 42 19 +23
2 SV Hambourg 30 14 9 3 2 50 27 +23
3 Chelsea F.C. 24 14 7 3 4 42 25 +17
4 Paris SG 77 22 14 7 1 6 38 27 +11
5 TeamFP 19 14 5 4 5 30 26 +4
6 Olympique Lyonnais._ 19 14 6 1 7 29 37 -8
7 France All Stars 11 14 3 2 9 21 44 -23
8 FC leuze 0 14 0 0 14 11 58 -47
U.C.F... / S11 / L1

1 Bayern Munich. 34 14 11 1 2 44 12 +32
2 Heart of Midlothian 27 14 8 3 3 47 27 +20
3 Lowlow FC 20 14 6 2 6 39 38 +1
4 TOURNEF F.C. 18 14 5 3 6 38 39 -1
5 EGYPTE76 17 14 4 5 5 30 32 -2
6 Feyenoord Rotterdam 15 14 4 3 7 21 36 -15
7 Chessclub 13 14 3 4 7 35 47 -12
8 Nantais74 13 14 4 1 9 24 47 -23
U.C.F... / S11 / L2

1 SC Braga 37 14 12 1 1 45 19 +26
2 R.B. Leipzig 25 14 8 1 5 29 24 +5
3 M-T-BULLS 22 14 6 4 4 31 29 +2
4 Besiktas JK 19 14 6 1 7 34 36 -2
5 underworld 17 14 5 2 7 34 29 +5
6 Ligue 1 Team 17 14 5 2 7 26 31 -5
7 SRD Football 2 17 14 5 2 7 32 42 -10
8 Toulouse FC. 6 14 1 3 10 20 41 -21
U.C.F... / S11 / L3

1 Fc Thauvin 39 14 13 0 1 49 15 +34
2 Lyon-La Duchere 28 14 9 1 4 49 16 +33
3 Racing Club Dinan OM 25 14 8 1 5 37 24 +13
4 compostable 22 14 7 1 6 41 35 +6
5 le rond point 17 14 5 2 7 28 32 -4
6 AS CHAMAR 17 14 5 2 7 30 42 -12
7 Wolves/41 10 14 3 1 10 20 53 -33
8 FC Yan4 6 14 2 0 12 17 54 -37
U.C.F... / S11 / L4

1 R.CLUB DE STRASBOURG 37 14 12 1 1 55 21 +34
2 MAURITIUS 37 14 12 1 1 50 19 +31
3 Feminine 28 14 9 1 4 57 25 +32
4 arsenal77 18 14 5 3 6 41 35 +6
5 SV Arminia Hanovre 17 14 5 2 7 36 41 -5
6 ESSM13 16 14 5 1 8 34 40 -6
7 Aubigny18 7 14 2 1 11 22 59 -37
8 Roeselare je 3 14 1 0 13 9 64 -55
U.C.F... / S11 / L5