Créateur : tony72 / Gérant : tony72
Saison : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Red Star FC. 40 14 13 1 0 52 12 +40
2 SV Hambourg 31 14 10 1 3 39 17 +22
3 Chelsea F.C. 25 14 8 1 5 37 30 +7
4 TeamFP 23 14 7 2 5 28 28 0
5 Fc Thauvin 16 14 5 1 8 34 37 -3
6 Bayern Munich. 13 14 4 1 9 21 44 -23
7 KVV Overpelt-Fabriek 9 14 2 3 9 22 44 -22
8 TOURNEF F.C. 5 14 1 2 11 22 43 -21
U.C.F... / S20 / L1

1 KvTm 31 14 10 1 3 38 21 +17
2 Fenec all stars 29 14 9 2 3 42 22 +20
3 Abracadabra 27 14 8 3 3 39 20 +19
4 Toulouse FC. 25 14 8 1 5 30 30 0
5 Paris SG 77 19 14 5 4 5 30 27 +3
6 Lowlow FC 13 14 4 1 9 26 37 -11
7 arsenal77 12 14 4 0 10 19 44 -25
8 FC leuze 4 14 0 4 10 18 41 -23
U.C.F... / S20 / L2

1 FC Nantes 1943 37 14 12 1 1 46 14 +32
2 EAGLESPACK 34 14 11 1 2 50 19 +31
3 SC Braga 21 14 6 3 5 36 30 +6
4 R.CLUB DE STRASBOURG 20 14 6 2 6 36 41 -5
5 Chessclub 15 14 4 3 7 25 40 -15
6 Ligue 1 Team 13 14 3 4 7 23 33 -10
7 SRD Football 2 10 14 2 4 8 22 42 -20
8 underworld 7 14 1 4 9 19 38 -19
U.C.F... / S20 / L3

1 Glourson 32 14 10 2 2 56 22 +34
2 Galatasaray SK. 29 14 9 2 3 46 28 +18
3 SV Wehen Wiesbaden 29 14 9 2 3 37 21 +16
4 Nantais74 22 14 6 4 4 40 34 +6
5 ESSM13 21 14 6 3 5 28 35 -7
6 M-T-BULLS 17 14 5 2 7 35 33 +2
7 le rond point 7 14 2 1 11 28 54 -26
8 FC Yan4 3 14 1 0 13 11 54 -43
U.C.F... / S20 / L4

1 Stade Richais 37 14 12 1 1 54 13 +41
2 TSG 1899 Hoffenheim. 32 14 10 2 2 44 19 +25
3 AS Monaco 6 25 14 8 1 5 42 26 +16
4 Les Simpson 20 24 14 8 0 6 45 35 +10
5 Atletico. Madrid. 19 14 6 1 7 33 39 -6
6 DreamTeam Fabinho 18 14 6 0 8 25 46 -21
7 Rekins FC 6 14 1 3 10 32 53 -21
8 Marseille FC95 2 14 0 2 12 17 61 -44
U.C.F... / S20 / L5

1 Jacquie et Michel. 38 14 12 2 0 65 15 +50
2 Manchester-United FC 31 14 10 1 3 39 22 +17
3 fcpezenas 29 14 9 2 3 38 22 +16
4 Heart of Midlothian 20 14 6 2 6 30 30 0
5 AtletiClub Madrid FC 18 14 6 0 8 28 32 -4
6 Lens.. 13 14 4 1 9 19 34 -15
7 Projo FC 11 14 3 2 9 15 46 -31
8 Uruguay... 3 14 1 0 13 16 49 -33
U.C.F... / S20 / L6