Créateur : tony72 / Gérant : tony72
Saison : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 SV Hambourg 34 14 11 1 2 42 19 +23
2 U.S.Cremonese Calcio 34 14 11 1 2 45 23 +22
3 TeamFP 25 14 8 1 5 41 27 +14
4 Chelsea F.C. 21 14 6 3 5 39 22 +17
5 TOURNEF F.C. 17 14 5 2 7 27 39 -12
6 Bayern Munich. 15 14 4 3 7 35 54 -19
7 Fc Thauvin 10 14 3 1 10 30 44 -14
8 Chessclub 5 14 1 2 11 18 49 -31
U.C.F... / S14 / L1

1 MAURITIUS 30 14 10 0 4 50 29 +21
2 SC Braga 27 14 9 0 5 39 24 +15
3 France All Stars 26 14 8 2 4 39 25 +14
4 EGYPTE76 22 14 7 1 6 32 30 +2
5 Feyenoord Rotterdam 17 14 5 2 7 35 36 -1
6 Lowlow FC 17 14 5 2 7 32 50 -18
7 Heart of Midlothian 14 14 4 2 8 26 34 -8
8 R.B. Leipzig 10 14 3 1 10 21 46 -25
U.C.F... / S14 / L2

1 AS Monaco. 34 14 11 1 2 48 12 +36
2 R.CLUB DE STRASBOURG 33 14 11 0 3 32 12 +20
3 FC leuze 26 14 8 2 4 35 23 +12
4 Ligue 1 Team 23 14 7 2 5 34 20 +14
5 France 2015-2016 17 14 5 2 7 26 28 -2
6 Lyon-La Duchere 12 14 4 0 10 24 45 -21
7 Besiktas JK 9 14 2 3 9 15 42 -27
8 underworld 8 14 2 2 10 22 54 -32
U.C.F... / S14 / L3

1 Red Star FC. 38 14 12 2 0 66 18 +48
2 KvTm 31 14 10 1 3 58 29 +29
3 Toulouse FC. 22 14 6 4 4 43 30 +13
4 Racing Club Dinan OM 21 14 7 0 7 37 39 -2
5 arsenal77 20 14 6 2 6 41 37 +4
6 SRD Football 2 18 14 5 3 6 39 36 +3
7 M-T-BULLS 9 14 3 0 11 18 60 -42
8 compostable 3 14 1 0 13 12 65 -53
U.C.F... / S14 / L4

1 AS-Monaco-2017 37 14 12 1 1 60 15 +45
2 F.K. Crvena zvezda 36 14 12 0 2 47 20 +27
3 SV Arminia Hanovre 21 14 6 3 5 38 34 +4
4 England_2020 19 14 6 1 7 31 32 -1
5 le rond point 18 14 5 3 6 26 30 -4
6 AJ Auxerre. 15 14 5 0 9 28 33 -5
7 FC Yan4 11 14 3 2 9 17 46 -29
8 ESSM13 5 14 1 2 11 16 53 -37
U.C.F... / S14 / L5