Créateur : tony72 / Gérant : tony72
Saison : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Red Star FC. 32 14 10 2 2 53 21 +32
2 Chelsea F.C. 27 14 9 0 5 44 23 +21
3 SV Hambourg 25 14 8 1 5 34 34 0
4 TeamFP 23 14 7 2 5 37 27 +10
5 AS-Monaco-2017 21 14 7 0 7 43 41 +2
6 Fc Thauvin 18 14 5 3 6 27 38 -11
7 TOURNEF F.C. 10 14 3 1 10 23 50 -27
8 All star mondial 7 14 2 1 11 18 45 -27
U.C.F... / S19 / L1

1 KVV Overpelt-Fabriek 39 14 13 0 1 44 22 +22
2 Bayern Munich. 37 14 12 1 1 50 17 +33
3 KvTm 24 14 8 0 6 37 24 +13
4 Toulouse FC. 20 14 6 2 6 36 40 -4
5 Paris SG 77 18 14 5 3 6 39 37 +2
6 FC leuze 14 14 4 2 8 29 36 -7
7 Lowlow FC 11 14 3 2 9 26 46 -20
8 Chessclub 0 14 0 0 14 12 51 -39
U.C.F... / S19 / L2

1 Abracadabra 35 14 11 2 1 43 16 +27
2 arsenal77 27 14 8 3 3 46 25 +21
3 R.CLUB DE STRASBOURG 20 14 6 2 6 41 32 +9
4 Ligue 1 Team 20 14 5 5 4 42 34 +8
5 SC Braga 20 14 6 2 6 33 31 +2
6 SRD Football 2 17 14 5 2 7 27 45 -18
7 underworld 15 14 4 3 7 30 41 -11
8 France 2015-2016 4 14 1 1 12 13 51 -38
U.C.F... / S19 / L3

1 Espoir Club Borretti 37 14 12 1 1 51 12 +39
2 FC Nantes 1943 33 14 11 0 3 50 27 +23
3 EAGLESPACK 25 14 8 1 5 42 19 +23
4 Galatasaray SK. 25 14 8 1 5 32 35 -3
5 M-T-BULLS 18 14 6 0 8 38 31 +7
6 FC Yan4 13 14 4 1 9 23 47 -24
7 ESSM13 9 14 3 0 11 18 50 -32
8 le rond point 6 14 2 0 12 20 53 -33
U.C.F... / S19 / L4

1 SV Wehen Wiesbaden 35 14 11 2 1 55 25 +30
2 Glourson 33 14 10 3 1 42 20 +22
3 Nantais74 26 14 8 2 4 42 23 +19
4 AS Monaco 6 22 14 6 4 4 45 33 +12
5 Rekins FC 20 14 6 2 6 42 40 +2
6 Stade Richais 13 14 4 1 9 35 52 -17
7 DreamTeam Fabinho 7 14 2 1 11 19 38 -19
8 AJ Auxerre. 4 14 1 1 12 15 64 -49
U.C.F... / S19 / L5

1 Les Simpson 20 36 14 11 3 0 44 12 +32
2 Atletico. Madrid. 34 14 11 1 2 55 18 +37
3 Marseille FC95 22 14 7 1 6 41 25 +16
4 TSG 1899 Hoffenheim. 19 14 6 1 7 35 34 +1
5 Lens.. 16 14 5 1 8 23 41 -18
6 Uruguay... 13 14 4 1 9 21 44 -23
7 Projo FC 12 14 3 3 8 25 34 -9
8 A.S.Gubbio 1910 10 14 3 1 10 14 50 -36
U.C.F... / S19 / L6