Créateur : tony72 / Gérant : tony72
Saison : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 TeamFP 39 14 13 0 1 63 12 +51
2 Chelsea F.C. 33 14 11 0 3 52 23 +29
3 Paris SG 77 24 14 8 0 6 35 27 +8
4 Bayern Munich. 22 14 7 1 6 28 36 -8
5 Lowlow FC 18 14 5 3 6 32 37 -5
6 TOURNEF F.C. 18 14 6 0 8 37 49 -12
7 R.CLUB DE STRASBOURG 10 14 3 1 10 24 48 -24
8 France All Stars 1 14 0 1 13 16 55 -39
U.C.F... / S5 / L1

1 U.S.Cremonese Calcio 40 14 13 1 0 58 14 +44
2 Ligue 1 Team 28 14 9 1 4 35 22 +13
3 Qatar. 21 14 7 0 7 37 28 +9
4 EGYPTE76 21 14 7 0 7 30 26 +4
5 Nogent Rotrou 19 14 6 1 7 33 36 -3
6 M-T-BULLS 18 14 5 3 6 33 41 -8
7 SRD Football 2 11 14 3 2 9 27 57 -30
8 underworld 5 14 1 2 11 24 53 -29
U.C.F... / S5 / L2

1 Besiktas JK 40 14 13 1 0 47 11 +36
2 Nantais74 27 14 8 3 3 44 23 +21
3 FC leuze 25 14 8 1 5 43 26 +17
4 AS CHAMAR 19 14 6 1 7 26 35 -9
5 le rond point 17 14 5 2 7 29 39 -10
6 Wolves/41 15 14 4 3 7 24 34 -10
7 PAOTRED FC B 13 14 4 1 9 20 43 -23
8 FC ODET 5 14 1 2 11 25 47 -22
U.C.F... / S5 / L3

1 Toulouse FC. 42 14 14 0 0 58 15 +43
2 FENER BAHCE 32 14 10 2 2 31 16 +15
3 MAURITIUS 28 14 9 1 4 36 24 +12
4 Dolphins 25 14 8 1 5 32 26 +6
5 SC Braga 18 14 6 0 8 29 30 -1
6 FC CLEM../67 7 14 2 1 11 17 38 -21
7 FC Yan4 6 14 1 3 10 16 46 -30
8 ESSM13 5 14 1 2 11 15 39 -24
U.C.F... / S5 / L4

1 Olympique Lyonnais._ 35 14 11 2 1 44 20 +24
2 SV Hambourg 34 14 11 1 2 61 20 +41
3 arsenal77 27 14 8 3 3 47 21 +26
4 Ma Cops 20 14 6 2 6 36 36 0
5 Feyenoord Rotterdam 18 14 5 3 6 28 36 -8
6 Lyon-La Duchere 15 14 5 0 9 25 41 -16
7 ATHLETIQUE CHERBOURG 9 14 2 3 9 19 33 -14
8 As ernee 2 14 0 2 12 10 63 -53
U.C.F... / S5 / L5