Créateur : tony72 / Gérant : tony72
Saison : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 TeamFP 36 14 12 0 2 40 18 +22
2 U.S.Cremonese Calcio 35 14 11 2 1 46 19 +27
3 TOURNEF F.C. 25 14 8 1 5 35 33 +2
4 Paris SG 77 20 14 6 2 6 39 31 +8
5 Chelsea F.C. 20 14 6 2 6 40 33 +7
6 Lowlow FC 12 14 3 3 8 32 49 -17
7 Nantais74 11 14 3 2 9 23 44 -21
8 Bayern Munich. 3 14 1 0 13 20 48 -28
U.C.F... / S7 / L1

1 EGYPTE76 32 14 10 2 2 35 22 +13
2 R.CLUB DE STRASBOURG 29 14 9 2 3 42 19 +23
3 FC leuze 27 14 8 3 3 37 19 +18
4 Besiktas JK 24 14 8 0 6 27 22 +5
5 Ligue 1 Team 22 14 7 1 6 37 26 +11
6 Toulouse FC. 13 14 4 1 9 28 36 -8
7 M-T-BULLS 8 14 2 2 10 10 41 -31
8 SRD Football 2 6 14 1 3 10 8 39 -31
U.C.F... / S7 / L2

1 SV Hambourg 35 14 11 2 1 48 24 +24
2 Olympique Lyonnais._ 33 14 10 3 1 57 20 +37
3 MAURITIUS 31 14 10 1 3 48 27 +21
4 underworld 16 14 4 4 6 25 36 -11
5 Dolphins 16 14 5 1 8 30 45 -15
6 Wolves/41 15 14 4 3 7 34 40 -6
7 AS CHAMAR 9 14 2 3 9 22 41 -19
8 le rond point 3 14 0 3 11 20 51 -31
U.C.F... / S7 / L3

1 arsenal77 42 14 14 0 0 59 17 +42
2 Feyenoord Rotterdam 31 14 10 1 3 42 21 +21
3 France All Stars 28 14 9 1 4 44 24 +20
4 SC Braga 25 14 8 1 5 41 33 +8
5 Lyon-La Duchere 15 14 5 0 9 22 44 -22
6 FC Yan4 12 14 4 0 10 22 51 -29
7 FC dim 10 14 3 1 10 25 41 -16
8 ESSM13 2 14 0 2 12 13 37 -24
U.C.F... / S7 / L4

1 Chessclub 38 14 12 2 0 61 13 +48
2 compostable 27 14 9 0 5 41 25 +16
3 CSR Team 26 14 8 2 4 49 23 +26
4 Racing Club Dinan OM 23 14 7 2 5 35 22 +13
5 Heart of Midlothian 23 14 7 2 5 29 26 +3
6 Feminine 16 14 5 1 8 21 48 -27
7 SV Arminia Hanovre 7 14 2 1 11 17 55 -38
8 Fortuna Dusseldorf 2 14 0 2 12 12 53 -41
U.C.F... / S7 / L5