Créateur : tony72 / Gérant : tony72
Saison : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 U.S.Cremonese Calcio 31 14 9 4 1 48 26 +22
2 SV Hambourg 31 14 10 1 3 48 29 +19
3 Paris SG 77 23 14 7 2 5 46 37 +9
4 Olympique Lyonnais._ 22 14 7 1 6 26 28 -2
5 TeamFP 20 14 6 2 6 33 25 +8
6 Chelsea F.C. 18 14 5 3 6 35 34 +1
7 TOURNEF F.C. 13 14 4 1 9 35 50 -15
8 R.CLUB DE STRASBOURG 3 14 1 0 13 5 47 -42
U.C.F... / S9 / L1

1 Bayern Munich. 34 14 11 1 2 51 17 +34
2 MAURITIUS 28 14 9 1 4 42 25 +17
3 Lowlow FC 23 14 7 2 5 47 35 +12
4 Feyenoord Rotterdam 21 14 6 3 5 42 33 +9
5 EGYPTE76 19 14 6 1 7 33 44 -11
6 Nantais74 18 14 5 3 6 29 44 -15
7 FC leuze 15 14 3 6 5 37 37 0
8 Ligue 1 Team 1 14 0 1 13 8 54 -46
U.C.F... / S9 / L2

1 France All Stars 40 14 13 1 0 46 17 +29
2 M-T-BULLS 26 14 8 2 4 40 26 +14
3 Chessclub 23 14 6 5 3 40 27 +13
4 SRD Football 2 23 14 7 2 5 37 36 +1
5 Toulouse FC. 18 14 5 3 6 35 36 -1
6 underworld 13 14 4 1 9 24 45 -21
7 Besiktas JK 8 14 2 2 10 22 36 -14
8 le rond point 8 14 2 2 10 19 40 -21
U.C.F... / S9 / L3

1 Heart of Midlothian 32 14 10 2 2 63 20 +43
2 Racing Club Dinan OM 31 14 10 1 3 55 24 +31
3 SC Braga 29 14 9 2 3 48 24 +24
4 Wolves/41 25 14 8 1 5 34 39 -5
5 compostable 21 14 6 3 5 31 43 -12
6 AS CHAMAR 19 14 6 1 7 27 32 -5
7 FC Yan4 6 14 2 0 12 16 58 -42
8 Lyon-La Duchere 0 14 0 0 14 13 47 -34
U.C.F... / S9 / L4

1 R.B. Leipzig 31 14 10 1 3 56 21 +35
2 Fc Thauvin 28 14 9 1 4 46 26 +20
3 Feminine 28 14 9 1 4 44 26 +18
4 RSCL.Standard 20 14 6 2 6 36 34 +2
5 CSR Team 20 14 6 2 6 39 38 +1
6 arsenal77 20 14 6 2 6 23 30 -7
7 ESSM13 10 14 2 4 8 19 50 -31
8 Aubigny18 3 14 0 3 11 13 51 -38
U.C.F... / S9 / L5