Créateur : tony72 / Gérant : tony72
Saison : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 U.S.Cremonese Calcio 34 14 11 1 2 59 16 +43
2 Chelsea F.C. 32 14 10 2 2 43 26 +17
3 SV Hambourg 22 14 6 4 4 49 36 +13
4 Olympique Lyonnais._ 20 14 6 2 6 38 28 +10
5 TeamFP 20 14 6 2 6 35 31 +4
6 Bayern Munich. 19 14 6 1 7 23 46 -23
7 Heart of Midlothian 7 14 1 4 9 22 50 -28
8 France All Stars 6 14 2 0 12 12 48 -36
U.C.F... / S12 / L1

1 SC Braga 30 14 10 0 4 41 18 +23
2 TOURNEF F.C. 26 14 8 2 4 44 28 +16
3 R.B. Leipzig 26 14 8 2 4 39 30 +9
4 Chessclub 22 14 7 1 6 38 37 +1
5 EGYPTE76 19 14 5 4 5 25 30 -5
6 Lowlow FC 14 14 4 2 8 30 37 -7
7 FC leuze 12 14 3 3 8 23 39 -16
8 Feyenoord Rotterdam 11 14 3 2 9 21 42 -21
U.C.F... / S12 / L2

1 Fc Thauvin 37 14 12 1 1 46 17 +29
2 Lyon-La Duchere 27 14 8 3 3 42 24 +18
3 Ligue 1 Team 23 14 7 2 5 38 28 +10
4 Besiktas JK 19 14 6 1 7 36 35 +1
5 underworld 16 14 4 4 6 34 36 -2
6 Nantais74 13 14 4 1 9 27 41 -14
7 M-T-BULLS 13 14 3 4 7 27 45 -18
8 SRD Football 2 10 14 2 4 8 20 44 -24
U.C.F... / S12 / L3

1 R.CLUB DE STRASBOURG 39 14 13 0 1 53 12 +41
2 MAURITIUS 33 14 10 3 1 41 15 +26
3 arsenal77 27 14 9 0 5 45 23 +22
4 compostable 26 14 8 2 4 33 31 +2
5 Toulouse FC. 15 14 4 3 7 22 42 -20
6 Racing Club Dinan OM 13 14 4 1 9 29 34 -5
7 le rond point 10 14 3 1 10 23 41 -18
8 FC Yan4 0 14 0 0 14 8 56 -48
U.C.F... / S12 / L4

1 AS Monaco. 33 14 11 0 3 52 16 +36
2 France 2015-2016 25 14 8 1 5 33 27 +6
3 AJ Auxerre. 25 14 8 1 5 38 35 +3
4 KvTm 24 14 7 3 4 41 26 +15
5 SV Arminia Hanovre 21 14 6 3 5 37 32 +5
6 DreamTeam Fabinho 18 14 6 0 8 28 31 -3
7 ESSM13 15 14 4 3 7 22 43 -21
8 Aubigny18 1 14 0 1 13 14 55 -41
U.C.F... / S12 / L5