Créateur : tony72 / Gérant : tony72
Saison : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 U.S.Cremonese Calcio 37 14 12 1 1 57 19 +38
2 Chelsea F.C. 31 14 10 1 3 45 24 +21
3 TeamFP 23 14 7 2 5 38 28 +10
4 Olympique Lyonnais._ 22 14 7 1 6 34 27 +7
5 SV Hambourg 20 14 6 2 6 36 32 +4
6 TOURNEF F.C. 12 14 3 3 8 24 43 -19
7 Bayern Munich. 9 14 3 0 11 26 61 -35
8 SC Braga 8 14 2 2 10 20 46 -26
U.C.F... / S13 / L1

1 Fc Thauvin 28 14 9 1 4 30 21 +9
2 Chessclub 27 14 8 3 3 43 30 +13
3 Heart of Midlothian 27 14 8 3 3 37 29 +8
4 EGYPTE76 24 14 8 0 6 43 24 +19
5 France All Stars 21 14 6 3 5 32 30 +2
6 Lowlow FC 16 14 5 1 8 33 32 +1
7 R.B. Leipzig 11 14 3 2 9 23 45 -22
8 Lyon-La Duchere 7 14 2 1 11 19 49 -30
U.C.F... / S13 / L2

1 MAURITIUS 35 14 11 2 1 49 20 +29
2 Feyenoord Rotterdam 32 14 10 2 2 43 16 +27
3 R.CLUB DE STRASBOURG 32 14 10 2 2 45 25 +20
4 FC leuze 19 14 6 1 7 35 35 0
5 Ligue 1 Team 19 14 6 1 7 30 35 -5
6 Besiktas JK 13 14 3 4 7 24 32 -8
7 underworld 6 14 2 0 12 17 49 -32
8 Nantais74 5 14 1 2 11 17 48 -31
U.C.F... / S13 / L3

1 AS Monaco. 40 14 13 1 0 52 13 +39
2 France 2015-2016 36 14 12 0 2 47 17 +30
3 arsenal77 27 14 9 0 5 46 24 +22
4 Toulouse FC. 22 14 7 1 6 31 38 -7
5 SRD Football 2 18 14 6 0 8 33 40 -7
6 M-T-BULLS 14 14 4 2 8 26 32 -6
7 compostable 6 14 2 0 12 16 48 -32
8 Racing Club Dinan OM 3 14 1 0 13 19 58 -39
U.C.F... / S13 / L4

1 Red Star FC. 40 14 13 1 0 72 20 +52
2 KvTm 36 14 12 0 2 57 21 +36
3 SV Arminia Hanovre 25 14 8 1 5 38 40 -2
4 le rond point 22 14 7 1 6 45 37 +8
5 AJ Auxerre. 16 14 5 1 8 32 42 -10
6 FC Yan4 12 14 4 0 10 27 50 -23
7 ESSM13 11 14 3 2 9 37 49 -12
8 DreamTeam Fabinho 3 14 1 0 13 9 58 -49
U.C.F... / S13 / L5