Créateur : tony72 / Gérant : tony72
Saison : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 TeamFP 35 14 11 2 1 51 13 +38
2 M.S.A.P 35 14 11 2 1 54 21 +33
3 Chelsea F.C. 28 14 9 1 4 47 32 +15
4 Bayern Munich. 18 14 5 3 6 33 42 -9
5 TOURNEF F.C. 15 14 4 3 7 36 43 -7
6 Paris SG 77 12 14 3 3 8 33 52 -19
7 O-Marseille 9 14 2 3 9 29 42 -13
8 Lowlow FC 6 14 1 3 10 19 57 -38
U.C.F... / S4 / L1

1 R.CLUB DE STRASBOURG 33 14 11 0 3 57 18 +39
2 France All Stars 31 14 10 1 3 44 23 +21
3 Ligue 1 Team 26 14 8 2 4 43 24 +19
4 EGYPTE76 23 14 7 2 5 37 36 +1
5 Nogent Rotrou 15 14 4 3 7 26 40 -14
6 M-T-BULLS 15 14 4 3 7 30 50 -20
7 underworld 12 14 4 0 10 35 47 -12
8 SRD Football 2 6 14 1 3 10 18 52 -34
U.C.F... / S4 / L2

1 U.S.Cremonese Calcio 42 14 14 0 0 66 15 +51
2 Qatar. 30 14 9 3 2 40 18 +22
3 Besiktas JK 30 14 9 3 2 43 24 +19
4 FC leuze 21 14 7 0 7 27 26 +1
5 le rond point 17 14 5 2 7 28 37 -9
6 FC ODET 12 14 3 3 8 24 37 -13
7 AS CHAMAR 5 14 1 2 11 10 36 -26
8 PAOTRED FC B 4 14 1 1 12 16 61 -45
U.C.F... / S4 / L3

1 Nantais74 36 14 12 0 2 61 17 +44
2 Wolves/41 26 14 8 2 4 43 31 +12
3 ESSM13 24 14 7 3 4 43 29 +14
4 FC Yan4 24 14 7 3 4 35 23 +12
5 Dolphins 20 14 5 5 4 33 33 0
6 SC Braga 17 14 5 2 7 30 45 -15
7 FC CLEM../67 11 14 3 2 9 19 30 -11
8 Milan-88 1 14 0 1 13 12 68 -56
U.C.F... / S4 / L4

1 FENER BAHCE 37 14 12 1 1 54 14 +40
2 Toulouse FC. 35 14 11 2 1 50 16 +34
3 MAURITIUS 26 14 8 2 4 43 22 +21
4 FC CHAMGRIM/1 22 14 7 1 6 37 36 +1
5 Lyon-La Duchere 21 14 7 0 7 28 35 -7
6 ATHLETIQUE CHERBOURG 12 14 4 0 10 30 48 -18
7 As ernee 8 14 2 2 10 17 52 -35
8 Dream legend 3 14 1 0 13 20 56 -36
U.C.F... / S4 / L5