Créateur : tony72 / Gérant : tony72
Saison : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Chelsea F.C. 18 7 6 0 1 20 5 +15
2 SV Hambourg 18 8 6 0 2 25 11 +14
3 TeamFP 15 7 5 0 2 27 7 +20
4 Red Star FC. 15 8 5 0 3 16 11 +5
5 FC Nantes 1943 12 8 4 0 4 13 20 -7
6 EAGLESPACK 9 8 3 0 5 17 18 -1
7 KvTm 3 7 1 0 6 14 29 -15
8 Fc Thauvin 0 7 0 0 7 6 37 -31
U.C.F... / S22 / L1

1 Bayern Munich. 16 7 5 1 1 23 7 +16
2 Toulouse FC. 16 7 5 1 1 21 11 +10
3 TOURNEF F.C. 15 7 5 0 2 29 18 +11
4 Paris SG 77 15 7 5 0 2 32 22 +10
5 R.CLUB DE STRASBOURG 12 7 4 0 3 19 12 +7
6 SRD Football 2 6 7 2 0 5 12 27 -15
7 FC leuze 3 7 1 0 6 9 33 -24
8 Fenec all stars 0 7 0 0 7 10 25 -15
U.C.F... / S22 / L2

1 SV Wehen Wiesbaden 17 7 5 2 0 26 7 +19
2 Lowlow FC 14 7 4 2 1 20 9 +11
3 Chessclub 11 7 3 2 2 25 22 +3
4 TSG 1899 Hoffenheim. 11 7 3 2 2 17 16 +1
5 Ligue 1 Team 11 7 3 2 2 14 16 -2
6 Glourson 10 7 3 1 3 17 14 +3
7 underworld 4 7 1 1 5 17 23 -6
8 Galatasaray SK. 0 7 0 0 7 2 31 -29
U.C.F... / S22 / L3

1 Stade Richais 19 8 6 1 1 22 10 +12
2 Manchester-United FC 15 7 5 0 2 25 13 +12
3 Jacquie et Michel. 15 7 4 3 0 21 13 +8
4 Atletico. Madrid. 9 8 2 3 3 10 16 -6
5 ESSM13 7 7 1 4 2 12 17 -5
6 le rond point 6 7 1 3 3 9 13 -4
7 FC Yan4 6 7 1 3 3 12 17 -5
8 M-T-BULLS 1 7 0 1 6 4 16 -12
U.C.F... / S22 / L4

1 Die Woodys 19 7 6 1 0 31 5 +26
2 AS Monaco 6 18 7 6 0 1 26 11 +15
3 L.O.S.C Lille 12 7 4 0 3 17 11 +6
4 Les Simpson 20 10 7 3 1 3 15 11 +4
5 MaGiK DreaM TeaM 10 7 3 1 3 14 13 +1
6 Uruguay... 9 7 3 0 4 20 30 -10
7 Unione De Cecco 4 7 1 1 5 9 26 -17
8 De Graafschap 0 7 0 0 7 3 28 -25
U.C.F... / S22 / L5