Créateur : tony72 / Gérant : tony72
Saison : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 SV Hambourg 17 7 5 2 0 23 8 +15
2 Red Star FC. 16 7 5 1 1 19 6 +13
3 KvTm 11 7 3 2 2 18 17 +1
4 Chelsea F.C. 10 7 3 1 3 21 18 +3
5 TeamFP 8 7 2 2 3 12 16 -4
6 Fc Thauvin 6 7 2 0 5 20 22 -2
7 Bayern Munich. 5 7 1 2 4 14 26 -12
8 Fenec all stars 5 7 1 2 4 15 29 -14
U.C.F... / S21 / L1

1 EAGLESPACK 19 7 6 1 0 29 5 +24
2 FC Nantes 1943 18 7 6 0 1 30 9 +21
3 TOURNEF F.C. 12 7 3 3 1 22 10 +12
4 Paris SG 77 11 7 3 2 2 14 16 -2
5 Toulouse FC. 9 7 3 0 4 14 26 -12
6 FC leuze 5 7 1 2 4 14 22 -8
7 Lowlow FC 4 7 1 1 5 5 20 -15
8 arsenal77 1 7 0 1 6 8 28 -20
U.C.F... / S21 / L2

1 SC Braga 16 7 5 1 1 23 17 +6
2 R.CLUB DE STRASBOURG 15 7 5 0 2 22 11 +11
3 Glourson 15 7 5 0 2 17 10 +7
4 SRD Football 2 12 7 4 0 3 24 15 +9
5 Ligue 1 Team 12 7 4 0 3 13 14 -1
6 underworld 7 7 2 1 4 13 20 -7
7 Chessclub 3 7 1 0 6 10 20 -10
8 Galatasaray SK. 3 7 1 0 6 13 28 -15
U.C.F... / S21 / L3

1 TSG 1899 Hoffenheim. 19 7 6 1 0 26 11 +15
2 Nantais74 16 7 5 1 1 19 9 +10
3 SV Wehen Wiesbaden 15 7 5 0 2 25 17 +8
4 Stade Richais 10 7 3 1 3 16 13 +3
5 M-T-BULLS 9 7 3 0 4 22 18 +4
6 ESSM13 4 7 1 1 5 11 21 -10
7 le rond point 4 7 1 1 5 14 25 -11
8 FC Yan4 4 7 1 1 5 9 28 -19
U.C.F... / S21 / L4

1 Jacquie et Michel. 21 7 7 0 0 30 7 +23
2 Atletico. Madrid. 12 7 4 0 3 19 13 +6
3 Les Simpson 20 12 7 4 0 3 22 21 +1
4 AS Monaco 6 11 7 3 2 2 15 16 -1
5 Manchester-United FC 10 7 3 1 3 18 12 +6
6 DreamTeam Fabinho 9 7 3 0 4 14 17 -3
7 fcpezenas 7 7 2 1 4 14 19 -5
8 Lens.. 0 7 0 0 7 6 33 -27
U.C.F... / S21 / L5

1 Die Woodys 21 7 7 0 0 29 4 +25
2 De Graafschap 15 7 5 0 2 27 18 +9
3 Unione De Cecco 11 7 3 2 2 22 14 +8
4 Lyon 11 7 3 2 2 16 10 +6
5 MaGiK DreaM TeaM 11 7 3 2 2 15 11 +4
6 C.S.Begard22 9 7 3 0 4 17 31 -14
7 Uruguay... 3 7 1 0 6 11 30 -19
8 En Avant Gwengamp 0 7 0 0 7 11 30 -19
U.C.F... / S21 / L6