Créateur : tony72 / Gérant : tony72
Saison : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 SV Hambourg 21 9 7 0 2 28 11 +17
2 TeamFP 18 9 6 0 3 31 12 +19
3 Chelsea F.C. 18 9 6 0 3 26 14 +12
4 Red Star FC. 18 9 6 0 3 20 12 +8
5 EAGLESPACK 12 9 4 0 5 23 22 +1
6 FC Nantes 1943 12 9 4 0 5 14 24 -10
7 KvTm 6 9 2 0 7 17 33 -16
8 Fc Thauvin 3 9 1 0 8 9 40 -31
U.C.F... / S22 / L1

1 Bayern Munich. 22 9 7 1 1 34 14 +20
2 TOURNEF F.C. 19 9 6 1 2 36 22 +14
3 Paris SG 77 17 9 5 2 2 36 26 +10
4 Toulouse FC. 17 9 5 2 2 28 20 +8
5 R.CLUB DE STRASBOURG 13 9 4 1 4 20 16 +4
6 SRD Football 2 6 9 2 0 7 14 34 -20
7 FC leuze 5 9 1 2 6 15 39 -24
8 Fenec all stars 4 9 1 1 7 14 26 -12
U.C.F... / S22 / L2

1 Lowlow FC 20 9 6 2 1 26 10 +16
2 SV Wehen Wiesbaden 17 9 5 2 2 29 15 +14
3 Chessclub 17 9 5 2 2 33 26 +7
4 Ligue 1 Team 17 9 5 2 2 26 20 +6
5 Glourson 13 9 4 1 4 26 18 +8
6 TSG 1899 Hoffenheim. 11 9 3 2 4 21 23 -2
7 underworld 7 9 2 1 6 23 33 -10
8 Galatasaray SK. 0 9 0 0 9 2 41 -39
U.C.F... / S22 / L3

1 Stade Richais 22 9 7 1 1 26 10 +16
2 Jacquie et Michel. 19 9 5 4 0 26 17 +9
3 Manchester-United FC 16 9 5 1 3 27 19 +8
4 Atletico. Madrid. 12 9 3 3 3 14 19 -5
5 le rond point 9 9 2 3 4 14 18 -4
6 ESSM13 8 9 1 5 3 15 21 -6
7 FC Yan4 7 9 1 4 4 14 20 -6
8 M-T-BULLS 4 9 1 1 7 9 21 -12
U.C.F... / S22 / L4

1 Die Woodys 25 9 8 1 0 41 6 +35
2 AS Monaco 6 24 9 8 0 1 34 14 +20
3 Les Simpson 20 14 9 4 2 3 21 15 +6
4 MaGiK DreaM TeaM 13 9 4 1 4 21 18 +3
5 L.O.S.C Lille 12 9 4 0 5 19 18 +1
6 Uruguay... 10 9 3 1 5 23 36 -13
7 Unione De Cecco 7 9 2 1 6 12 34 -22
8 De Graafschap 0 9 0 0 9 5 35 -30
U.C.F... / S22 / L5