Créateur : tony72 / Gérant : tony72
Saison : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Red Star FC. 34 12 11 1 0 44 11 +33
2 SV Hambourg 25 12 8 1 3 34 17 +17
3 TeamFP 23 12 7 2 3 28 22 +6
4 Chelsea F.C. 19 12 6 1 5 26 27 -1
5 Fc Thauvin 16 12 5 1 6 31 26 +5
6 Bayern Munich. 10 12 3 1 8 19 41 -22
7 KVV Overpelt-Fabriek 6 12 1 3 8 20 39 -19
8 TOURNEF F.C. 5 12 1 2 9 21 40 -19
U.C.F... / S20 / L1

1 KvTm 25 12 8 1 3 34 21 +13
2 Abracadabra 24 12 7 3 2 37 19 +18
3 Fenec all stars 23 12 7 2 3 33 22 +11
4 Toulouse FC. 21 12 7 0 5 25 26 -1
5 Paris SG 77 19 12 5 4 3 29 21 +8
6 Lowlow FC 13 12 4 1 7 24 32 -8
7 arsenal77 9 12 3 0 9 16 37 -21
8 FC leuze 3 12 0 3 9 15 35 -20
U.C.F... / S20 / L2

1 EAGLESPACK 31 12 10 1 1 46 15 +31
2 FC Nantes 1943 31 12 10 1 1 42 14 +28
3 SC Braga 18 12 5 3 4 29 26 +3
4 R.CLUB DE STRASBOURG 17 12 5 2 5 32 37 -5
5 Chessclub 14 12 4 2 6 21 32 -11
6 Ligue 1 Team 10 12 2 4 6 20 29 -9
7 SRD Football 2 7 12 1 4 7 16 37 -21
8 underworld 6 12 1 3 8 16 32 -16
U.C.F... / S20 / L3

1 Glourson 28 12 9 1 2 49 20 +29
2 Galatasaray SK. 26 12 8 2 2 40 20 +20
3 SV Wehen Wiesbaden 23 12 7 2 3 30 19 +11
4 ESSM13 21 12 6 3 3 26 27 -1
5 Nantais74 16 12 4 4 4 31 31 0
6 M-T-BULLS 13 12 4 1 7 30 30 0
7 le rond point 7 12 2 1 9 23 45 -22
8 FC Yan4 3 12 1 0 11 10 47 -37
U.C.F... / S20 / L4

1 Stade Richais 31 12 10 1 1 45 10 +35
2 TSG 1899 Hoffenheim. 26 12 8 2 2 34 17 +17
3 Les Simpson 20 24 12 8 0 4 44 27 +17
4 AS Monaco 6 19 12 6 1 5 34 25 +9
5 Atletico. Madrid. 16 12 5 1 6 27 32 -5
6 DreamTeam Fabinho 15 12 5 0 7 19 37 -18
7 Rekins FC 6 12 1 3 8 26 44 -18
8 Marseille FC95 2 12 0 2 10 15 52 -37
U.C.F... / S20 / L5

1 Jacquie et Michel. 32 12 10 2 0 56 14 +42
2 Manchester-United FC 25 12 8 1 3 31 22 +9
3 fcpezenas 23 12 7 2 3 30 20 +10
4 AtletiClub Madrid FC 18 12 6 0 6 26 23 +3
5 Heart of Midlothian 14 12 4 2 6 22 28 -6
6 Lens.. 13 12 4 1 7 18 28 -10
7 Projo FC 11 12 3 2 7 14 36 -22
8 Uruguay... 3 12 1 0 11 15 41 -26
U.C.F... / S20 / L6